ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ
УЧИЛИЩЕ АЛФАБЕТ – Пловдив. Моля обадете се на тел.: 0895622474; 0877388566; 032627762 или ни пишете на имейл: alfabetcenter@abv.bg
* Поради спецификата на нашата работа, датите в графика са точни и ориентировъчни, тоест курса може да започне и по-рано при сформирането на групата, може да започнем и с по-малък брой хора, при бързащи курсисти, затова моля побързайте и ангажирайте своето място в групата, за да не чакате за следваща група.
/ В нашето Училище предлагаме още над 145 вида обучения, моля информирайте се. /
ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ |
НИВО |
ВАРИАНТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ |
УЧ. ЧАСОВЕ |
БРОЙ НА КУРСИСТИТЕ В ГРУПАТА. |
ДАТА НА СТАРТА |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 23.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 14.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 27.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1-A2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 05.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1-A2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 18.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1-A2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 11.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A2-B1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 13.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A2-B1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 06.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B1-B2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 09.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B1-B2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 17.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 13.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 08.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
C1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 14.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
C1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 19.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
ПОДГОТОВКА ПО САЕ | Седмични / Съботно-Неделни. | 115 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 30.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
А1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 11.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
А1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 10.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
А2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 22.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
А2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 14.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 15.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 100 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 27.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 13.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 10.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 07.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 23.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 18.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 17.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 08.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 31.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 26.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 29.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 23.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 14.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 22.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 07.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 09.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 06.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 23.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 16.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 19.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
B1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 07.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 12.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 85 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 27.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 80 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 23.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 80 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 30.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 80 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 14.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 80 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 11.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 80 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 09.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 80 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 15.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
A1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 80 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 14.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 19.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 22.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 25.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 10.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 07.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 3 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 19.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 60 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 13.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 60 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 11.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 60 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 17.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 60 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 05.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 60 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 09.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 60 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 08.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 14.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 06.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 60 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 11.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 2 | Седмични / Съботно-Неделни. | 60 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 07.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 60 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 12.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 30.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 12.01.2022 | |
|
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 17.01.2022 |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч. | От 3 до 6 курсиста. | 23.01.2022 | |
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 60 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. |
12.01.2022 |
|
––––––––––––– | –––––––- | –––––––– | –––––––- | ––––––- | ––––––– |
НИВО 1 | Седмични / Съботно-Неделни. | 50 уч.ч | От 3 до 6 курсиста. | 16.01.2022 |

ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ
УЧИЛИЩЕ АЛФАБЕТ – Пловдив. Моля обадете се на тел.: 0895622474; 0877388566; 032627762 или ни пишете на имейл: alfabetcenter@abv.bg , бихме се радвали да ни посетите на място в офиса ни на ул. Цанко Дюстабанов 15.